Кого побачимо на рингу і де дивитись вечір боксу «Народження зірок»
Національна ліга професійного боксу України оголосила пряму трансляцію вечора боксу «Народження зірок», що 8 травня 2026 проходить у Києві. Опубліковано повний список учасників і склад пар. У програмі – 22 поєдинки на дистанціях 4, 6 і 8 раундів.
Де дивитись трансляцію
Подія заявлена до прямого ефіру на YouTube. Офіційний ролик позначено назвою «Вечір боксу «Народження зірок» у Києві | 8 травня 2026 року» (ID: 1z8p5EKq-QM).
«Вечір боксу «Народження зірок» у Києві | 8 травня 2026 року»
Станом на публікацію вказано: переглядів – 24.
Кард вечора: вагові категорії, рекорди, кількість раундів
Нижче – офіційно заявлені пари з вказанням ваги, опонентів, рекордів і заявленої кількості раундів.
| 57,2 кг | Олексій Козелок (5-0-0) | Джефферсон Варгас (8-24-4) | 8 раундів |
| 72,6 кг | Артем Галузинський (2-0-0) | Костянтин Грохольский (дебют) | 4 раунди |
| 76,2 кг | Антон Черняков (5-0-0) | Тарас Головащенко (8-22-1) | 8 раундів |
| 61,2 кг | Любов Окша (1-1-1) | Катерина Прима (дебют) | 4 раунди |
| 63,5 кг | Владислав Товстюк (дебют) | Артем Айвазіді (12-31-2) | 4 раунди |
| 59 кг | Владислав Стась (5-2) | Данило Назаренко (дебют) | 4 раунди |
| 90,7 кг | Олексій Жук (6-5-0) | Данило Кудряшов (дебют) | 4 раунди |
| 79,4 кг | Василь Васильєв (6-1-0) | Рінат Стеценко (0-1-0) | 6 раундів |
| 63,5 кг | Микита Дехтярук (1-0-0) | Денис Балкашинов (дебют) | 4 раунди |
| 66,7 кг | Тимур Кузахмедов (11-2-2) | Богдан Гайван (0-2-0) | 6 раундів |
| 55,3 кг | Інна Статкевич (6-6-3) | Жанна Бабіцька (дебют) | 4 раунди |
| 79,4 кг | Олександр Дуднік (дебют) | Олександр Топор (дебют) | 4 раунди |
| 79,4 кг | Андрій Гресько (1-0-0) | Данило Гаврилюк (0-5-0) | 4 раунди |
| 72,6 кг | Рашад Расулов (3-0-0) | Кирило Філь (дебют) | 4 раунди |
| 63,5 кг | Олександр Сич (2-0-0) | Олександр Рябоконь (0-5-0) | 6 раундів |
| 66,7 кг | Давид Кобзєв (дебют) | Олександр Рощук (дебют) | 4 раунди |
| 57,2 кг | Артем Столярчук (2-0-0) | Валерій Меліус (0-3-0) | 4 раунди |
| 66,7 кг | Михайло Креминский (8-1-2) | Станіслав Забродський (0-3-0) | 4 раунди |
| 72,6 кг | Станіслав Локайчук (дебют) | Сергій Дзюба (1-9-1) | 4 раунди |
| 59 кг | Тімур Бобошко (6-0-0) | Дмитро Мельничук (0-8-0) | 6 раундів |
| 90,7 кг | Станіслав Лях (дебют) | Т.В.А. | 4 раунди |
| 90,7 кг | Олександр Салій (1-0-0) | Віктор Корнієнко (2-12-0) | 4 раунди |
Контекст і формат
Карти включають вагові категорії від 55,3-90,7 кг. У заявці – як дебютанти, так і боксери з чинними рекордами, що відображено поруч з кожним прізвищем.
Погляд редакції
Заявлений кард охоплює 22 поєдинки з чітко визначеними вагами та дистанціями, включно з 4, 6 і 8 раундами. Формат поєднує дебютні виходи та бої спортсменів із наявними рекордами, що відповідає опублікованому переліку.
Sports Radar відкритий до партнерства. Ми пропонуємо спонсорство рубрик та окремих статей, розміщення рекламних матеріалів, інтеграції на сайті й інші формати співпраці. Також розглядаємо колаборації з журналістами та експертами.
Головні новини та апдейти від команди про гаджети, спорт, авто, здоров'я та лайфстайл.