Результати суперспринту чемпіонату України 2025
23 вересня у Яворові (Львівська область) відбувся фінал суперспринту чемпіонату України з літнього біатлону. Серед жінок перемогу здобула Тетяна Тарасюк, серед чоловіків – Віталій Мандзин. Нижче подаємо повні протоколи гонок.
Деталь у фокусі. Тетяна Тарасюк народилась 12 липня 2005 року. До 2025 року вона вже виступала на національних змаганнях з біатлону та на чемпіонатах України із літнього біатлону. Віталій Мандзин – уродженець Підгайців, Тернопільської області (народився 5 квітня 2003). Він уже має міжнародні досягнення: призові місця на молодіжних чемпіонатах Європи та світу серед юніорів.
Жінки. Суперспринт. Фінал
| Місце | № | Прізвище, Ім’я | Рік нар. | Область | Стрільба | Результат | Інтервал | Примітки |
| 1 | 4 | Тарасюк Тетяна | 2005 | Тернопільська | 0-1-0-2 | 21:51,3 | – | |
| 2 | 10 | Дмитренко Христина | 1999 | Чернігівська | 0-0-0-1 | 22:06,3 | +15,0 | |
| 3 | 3 | Кривонос Анна | 1997 | Сумська | 1-1-2-1 | 22:11,0 | +19,7 | |
| 4 | 6 | Пуцко Поліна | 2006 | Сумська | 0-1-1-2 | 22:11,4 | +20,1 | |
| 5 | 5 | Городна Олена | 2004 | Львівська | 1-0-0-1 | 22:26,1 | +34,8 | |
| 6 | 2 | Хвостенко Вікторія | 2007 | м. Київ | 0-0-1-2 | 22:36,3 | +45,0 | |
| 7 | 7 | Чалик Дарина | 2001 | Чернігівська | 1-0-0-2 | 22:44,0 | +52,7 | |
| 8 | 19 | Тарасюк Ірина | 2004 | Тернопільська | 0-0-2-1 | 23:04,1 | +1:13,0 | |
| 9 | 23 | Меркушина Олександра | 2004 | Закарпатська | 1-1-1-2 | 23:04,1 | +1:13,1 | |
| 10 | 12 | Шевченко Ірина | 2006 | м. Київ | 0-0-0-2 | 23:13,0 | +1:21,7 | |
| 11 | 11 | Кліщанченко Любов | 1999 | Харківська | 2-0-1-1 | 23:14,6 | +1:23,3 | |
| 12 | 14 | Стебліна Лілія | 2000 | м. Київ | 3-0-2-1 | 23:15,5 | +1:24,2 | |
| 13 | 20 | Ясенчук Вікторія | 2007 | Львівська | 0-0-2-2 | 23:18,3 | +1:27,0 | |
| 14 | 9 | Кондрашова Лариса | 2006 | м. Київ | 1-1-2-2 | 23:31,2 | +1:39,9 | |
| 15 | 16 | Хміль Аліна | 2007 | Волинська | 2-2-2-2 | 23:42,9 | +1:51,6 | |
| 16 | 17 | Меркушина Анастасія | 1995 | Закарпатська | 2-3-2-1 | 23:48,8 | +1:57,5 | |
| 17 | 12 | Шевчар Валерія | 2006 | м. Київ | 1-3-1-3 | 24:00,8 | +2:09,5 | |
| 18 | 21 | Калита Варвара | 2007 | Чернігівська | 1-3-2-1 | 24:36,0 | +2:44,7 | |
| 19 | 15 | Коваленко Оксана | 1998 | Харківська | 2-1-2-0 | 24:51,9 | +3:00,6 | |
| 20 | 20 | Седнєва Анна | 2008 | м. Київ | 0-0-1-1 | 24:59,7 | +3:08,4 | |
| 21 | 18 | Голобородько Марія | 2005 | Чернігівська | 2-0-0-0 | 25:47,4 | +3:56,1 | |
| 22 | 11 | Сивиць Софія | 2008 | Чернігівська | 1-0-2-1 | 25:59,2 | +4:07,9 | |
| 23 | 25 | Ященко Марія | 2008 | Чернігівська | 0-1-3-1 | 26:17,6 | +4:26,3 | ос |
| 24 | 22 | Філіна Аріна | 2009 | Чернігівська | 2-1-2-3 | 26:55,9 | +5:04,6 | ос |
| 25 | 28 | Гончаренко Анастасія | 2008 | м. Київ | 2-1-2-1 | 27:18,8 | +5:27,5 | ос |
| 26 | 27 | Вітчинкіна Христина | 2009 | м. Київ | 2-0-3-3 | 27:24,8 | +5:33,5 | ос |
| 27 | 24 | Криволипська Марина | 2008 | Чернігівська | 1-3-5-1 | 27:26,8 | +5:35,5 | ос |
| 28 | 23 | Машталер Катерина | 2006 | Чернігівська | 3-1-1-3 | 27:55,9 | +6:04,6 | ос |
DNS: Крінак Вікторія, Шипло Єстера, Марусик Анастасія, Драгун Інна
DNF: Маро Вероніка
Чоловіки. Суперспринт. Фінал
| Місце | № | Прізвище, Ім’я | Рік нар. | Область | Стрільба | Результат | Інтервал | Примітки |
| 1 | 1 | Мандзин Віталій | 2003 | Тернопільська | 0-1-0-2 | 18:59,3 | – | |
| 2 | 3 | Дудченко Антон | 1996 | Тернопільська | 1-0-0-0 | 19:02,3 | +3,0 | |
| 3 | 2 | Кінаш Степан | 2002 | Харківська | 1-1-1-0 | 19:11,1 | +11,8 | |
| 4 | 5 | Тищенко Артем | 1993 | Київська | 1-1-0-0 | 19:18,6 | +19,3 | |
| 5 | 6 | Супрун Сергій | 2003 | Сумська | 0-2-0-2 | 19:35,4 | +36,1 | |
| 6 | 7 | Борковський Богдан | 2004 | Сумська | 1-1-2-1 | 19:42,4 | +43,1 | |
| 7 | 21 | Лесюк Олег | 2002 | Чернігівська | 1-0-0-2 | 19:55,5 | +56,2 | |
| 8 | 9 | Насико Денис | 1995 | Сумська | 0-1-1-2 | 20:06,9 | +1:07,6 | |
| 9 | 8 | Цимбал Богдан | 1997 | Сумська | 0-0-0-1 | 20:09,7 | +1:11,6 | |
| 10 | 4 | Аксюта Володимир | 2003 | Чернігівська | 1-1-0-1 | 20:17,7 | +1:18,4 | |
| 11 | 12 | Прима Артем | 1987 | Чернігівська | 1-2-2-1 | 21:02,3 | +2:03,0 | |
| 12 | 16 | Біланченко Олександр | 2006 | Сумська | 2-1-2-2 | 21:03,7 | +2:04,4 | |
| 13 | 14 | Тарасюк Тарас | 2008 | Тернопільська | 0-1-1-0 | 21:07,8 | +2:09,4 | |
| 14 | 13 | Криковас Дмитро | 2006 | Чернігівська | 1-3-2-3 | 21:40,4 | +2:41,1 | |
| 15 | 24 | Мороз Андрій | 2005 | Сумська | 0-2-0-2 | 21:47,5 | +2:48,2 | |
| 16 | 19 | Фіфюрський Андрій | 2009 | Харківська | 0-0-2-3 | 21:55,7 | +2:56,4 | |
| 17 | 11 | Хміль Микола | 2004 | Волинська | 4-2-1-1 | 22:09,7 | +3:10,4 | |
| 18 | 26 | Стебліна Іван | 2006 | м. Київ | 3-3-2-1 | 22:11,6 | +3:12,3 | |
| 19 | 20 | Голік Олександр | 2007 | Чернігівська | 0-1-3-2 | 22:37,1 | +3:37,8 | ос |
| 20 | 10 | Большой Данило | 2005 | м. Київ | 1-1-1-1 | 22:37,6 | +3:38,3 | ос |
| 21 | 18 | Кульчицький Кирило | 2007 | Волинська | 1-2-2-2 | 22:54,5 | +3:55,2 | ос |
| 22 | 25 | Богач Богдан | 2007 | м. Київ | 0-2-2-1 | 22:58,7 | +3:59,4 | ос |
| 23 | 14 | Марценюк Костянтин | 2008 | Тернопільська | 2-2-0-2 | 23:11,0 | +4:11,7 | ос |
| 24 | 27 | Аршиценко Кирило | 2006 | Чернігівська | 2-3-0-1 | 23:31,0 | +4:31,7 | ос |
| 25 | 15 | Остренко Іван | 2007 | Чернігівська | 2-3-2-1 | 23:49,2 | +4:49,9 | ос |
| 26 | 22 | Кікоть Захар | 2005 | м. Київ | 1-1-3-4 | 23:51,6 | +4:52,3 | ос |
| 27 | 27 | Босий Євген | 2009 | Львівська | 0-2-0-2 | 23:56,4 | +4:57,1 | ос |
| 28 | 28 | Нікулін Богдан | 2007 | м. Київ | 2-5-3-2 | 23:59,0 | +4:59,7 | ос |
| 29 | 19 | Замурєй Кирил | 2009 | Харківська | 3-3-2-4 | 24:45,0 | +5:45,7 | ос |
| 30 | 28 | Балашов Матвій | 2009 | м. Київ | 4-4-4-4 | 25:53,6 | +6:54,3 | ос |
DNS: Федоренко Владислав, Бондаренко Іван, Третяк Ярослав
Погляд редакції
Підсумки фіналу суперспринту підтвердили високий рівень конкуренції серед молодих спортсменів. У жінок перемогу здобула Тетяна Тарасюк, яка зуміла поєднати точність стрільби з високим темпом. У чоловіків першість утримав Віталій Мандзин, який лише на 3 секунди випередив Антона Дудченка.
Sports Radar відкритий до партнерства. Ми пропонуємо спонсорство рубрик та окремих статей, розміщення рекламних матеріалів, інтеграції на сайті й інші формати співпраці. Також розглядаємо колаборації з журналістами та експертами.
Головні новини та апдейти від команди про гаджети, спорт, авто, здоров'я та лайфстайл.