Хто і коли стартує 16-07 на юнацькому Євро в Рієті?
16 липня в Рієті (Італія) розпочинається юнацький чемпіонат Європи з легкої атлетики. Нижче – розклад виступів українців у день 1 із поділом на ранкову та вечірню програми. Часи подані у форматі Київ/Рієті для зручності планування перегляду. Трансляція змагань – “Суспільне Спорт”; стартові протоколи та результати доступні наживо за офіційним посиланням.
Трансляція – “Суспільне Спорт”. Розклад, стартові протоколи й результати наживо:
Ранкова програма: метання, висота та спринт
Уранці стартують кваліфікації у метанні молота та стрибках у висоту, а також перші забіги на 100 метрів. Для технічних видів діють чіткі нормативи виходу – 63.50 м (молот, дівчата), 2.08 м (висота, юнаки), 16.20 м (ядро, дівчата), 70.00 м (молот, юнаки).
У спринті відбір проводиться за місцями та часом: 100 м (дівчата) – 4 перші з кожного забігу + 4 за часом, 100 м (юнаки) – 3 перші з кожного забігу + 4 за часом.
| Час (Київ/Рієті) | Дисципліна | Стадія | Формула виходу | Атлет/-ка |
| 09:30 / 08:30 | Метання молота, дівчата | Кваліфікація, група A | 63.50 м або 12 найкращих за результатом | Міланія Кохан |
| 09:40 / 08:40 | Стрибки у висоту, юнаки | Кваліфікація, група A | 2.08 м або 12 найкращих за результатом | Юрій Майстренко |
| 09:40 / 08:40 | Стрибки у висоту, юнаки | Кваліфікація, група B | 2.08 м або 12 найкращих за результатом | Іван Павлюков |
| 10:45 / 09:45 | Метання молота, дівчата | Кваліфікація, група B | 63.50 м або 12 найкращих за результатом | Анна Курошева |
| 11:29 / 10:29 | 100 м, дівчата | Перше коло, забіг 3 | 4 перші з кожного забігу + 4 за часом | Ангеліна Заскальна |
| 11:30 / 10:30 | Штовхання ядра, дівчата | Кваліфікація, група B | 16.20 м або 12 найкращих за результатом | Олена Самолюк |
| 12:00 / 11:00 | 100 м, юнаки | Перше коло, забіг 1 | 3 перші з кожного забігу + 4 за часом | Олександр Натальченко |
| 12:10 / 11:10 | Метання молота, юнаки | Кваліфікація, група A | 70.00 м або 12 найкращих за результатом | Олександр Чучмій |
| 12:14 / 11:14 | 100 м, юнаки | Перше коло, забіг 3 | 3 перші з кожного забігу + 4 за часом | Олександр Лишенко |
| 14:10 / 13:10 | Метання молота, юнаки | Кваліфікація, група B | 70.00 м або 12 найкращих за результатом | Костянтин Лисак |
Вечірня програма: диск і коло
Увечері – кваліфікації у метанні диска (дівчата) з нормативом 48.50 м та забіги на 400 метрів. Для 400 метрів відбір до наступного кола відбувається за формулою 3 перші з кожного забігу + 6 за часом.
Групи диска розведені у два вікна – 16:30/15:30 та 18:15/17:15, після чого на доріжку виходять українки у забігах 2 та 4 на 400 метрів.
| Час (Київ/Рієті) | Дисципліна | Стадія | Формула виходу | Атлет/-ка |
| 16:30 / 15:30 | Метання диска, дівчата | Кваліфікація, група A | 48.50 м або 12 найкращих за результатом | Катерина Цоцко |
| 18:15 / 17:15 | Метання диска, дівчата | Кваліфікація, група B | 48.50 м або 12 найкращих за результатом | Дар’я Бітмарчук |
| 19:17 / 18:17 | 400 м, дівчата | Перше коло, забіг 2 | 3 перші з кожного забігу + 6 за часом | Роксолана Дацюк |
| 19:31 / 18:31 | 400 м, дівчата | Перше коло, забіг 4 | 3 перші з кожного забігу + 6 за часом | Марія Побережник |
Погляд редакції
Розклад першого дня подано у двох часових поясах – Київ/Рієті – з повними кваліфікаційними нормативами та правилами відбору на доріжці. Офіційний ефір забезпечує “Суспільне Спорт”, а протоколи і результати наживо доступні за опублікованим посиланням.
Sports Radar відкритий до партнерства. Ми пропонуємо спонсорство рубрик та окремих статей, розміщення рекламних матеріалів, інтеграції на сайті й інші формати співпраці. Також розглядаємо колаборації з журналістами та експертами.
Головні новини та апдейти від команди про гаджети, спорт, авто, здоров'я та лайфстайл.